ПН-ПТ 9:00-18:00, вых.СБ,ВС
перерыв 13:00-14:00
Отдельные ЭП | Цена (руб.) |
---|---|
Федеральные ЭТП | 3500 |
Федеральные ЭТП 1год 3 мес | 4300 |
АЭТП+ФЭТП+223ЭТП | 4500 |
АЭТП+ФЭТП+223ЭТП 1год 3 мес | 5600 |
223 ФЗ для Заказчика | 2000 |
ЭТС B2B-CENTER | 2200 |
ЭТП ГПБ (Газпромбанк) | 4000 |
ЭТП ТЭК-Торг (Роснефть) | 2500 |
ЭТП Центр Реализации | 4000 |
Дополнение к ЭП | |
+ЭТП B2B-Center | бесплатно (вкл. в состав АЭТП+ФЭТП+223ЭТП) |
+ЭТП Фабрикант | бесплатно (вкл. в состав АЭТП+ФЭТП+223ЭТП) |
+ЭТП ГПБ (ЭТП Газпромбанка) | +3500 |
+ЭТП ТЭК-Торг (Роснефть) | +2500 |
+ЭТП Центр Реализации | +2500 |
Токены | |
JaCarta LT | 1450 |
RuToken S | 1050 |
СКЗИ (Средства криптографической защиты информации) |
|
КриптоПРО CSP встроеная в серт. ЭП (одновременно для версий 3.6, 3.9 и 4.0) |
1150 |
КриптоПРО CSP годовая в. 3.6 | 1000 |
КриптоПРО CSP бессрочн. 3.6 | 1950 |
КриптоПРО CSP годовая в. 3.9 | 1150 |
КриптоПРО CSP бессрочн. 3.9 | 2160 |
КриптоПРО CSP годовая в. 4.0 | 1300 |
КриптоПРО CSP бессрочн. 4.0 | 2700 |
Дополнительные услуги | |
Удалённая настройка рабочего места для торгов | 500 |
Аккредитация на 5 фед. площадках | 6600 |
Аккредитация на 1 любой площадке | 1500 |
Ускоренная аккредитация | |
ЭТП etprf.ru в офисе Исполнителя | 25000 |
ЭТП UTP.SBERBANK-AST | 10000 |
ЭТП zakazrf.ru в офисе Исполнителя | 10000 |
ЭТП ГПБ (Секция для корпоративных клиентов) | 15000 |
ЭТП ЕЭТП в офисе Исполнителя | 10000 |
ЭТП ММВБ «Госзакупки» | 10000 |
ЭТП РТС-тендер в офисе Исполнителя | 10000 |
ЭТП Сбербанк-АСТ в офисе Исполнителя | 10000 |
- фиксированное кол-во государственных (44-ФЗ) торгов
Кол-во торговых сессий | Срок действия договора | Общая стоимость тарифа | |
---|---|---|---|
Стоимость тарифа, руб. Свыше 1 млн |
Стоимость тарифа, руб. До 1 млн |
||
1 шт. | 1 месяц | 15 000 | 8 000 |
3 шт. | 3 месяца | 30 000 | 21 000 |
5 шт. | 6 месяцев | 45 000 | 30 000 |
10 шт. | 12 месяцев | 85 000 | 50 000 |
20 шт. | 12 месяцев | 100 000 | 80 000 |
- фиксированное кол-во коммерческих (223-ФЗ) торгов
Кол-во торговых сессий | Срок действия договора | Стоимость тарифа, руб. |
---|---|---|
1 шт. | 1 месяца | 18 000 |
3 шт. | 3 месяцев | 35 000 |
5 шт. | 6 месяцев | 55 000 |
10 шт. | 12 месяцев | 95 000 |
- неограниченное кол-во государственных (44-ФЗ) и коммерческих (223-ФЗ) торгов
Срок действия договора | Стоимость тарифа, руб. |
---|---|
3 месяца | 40 000 |
6 месяцев | 60 000 |
12 месяцев | 110 000 |
+2% от суммы заключенного контракта |
- неограниченное кол-во государственных (44-ФЗ) и коммерческих (223-ФЗ) торгов) оплачиваются только выигранные тендеры
Срок действия договора | Стоимость тарифа, руб. |
---|---|
3 месяца | 50 000 |
6 месяцев | 70 000 |
12 месяцев | 120 000 |
-2% от суммы заключенного контракта снимается с депозита |
- неограниченное кол-во государственных (44-ФЗ) и коммерческих (223-ФЗ) торгов
Срок действия договора | Стоимость тарифа, руб. |
---|---|
3 месяца | 60 000 |
6 месяцев | 80 000 |
12 месяцев | 140 000 |
Подробно "как нас найти" см. в разделе "Контакты"
Филиал УЦ ООО "АЙТИКОМ" в г. Симферополь.